Barley Wine
Malts
| Qté | Malt |
|---|---|
| 5Kg | Maris Otter |
Houblons
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Nugget | 60m |
| 30g | Glacier | 10m |
| 30g | Glacier | Dry |
Levure
S-04
Note
16L -> 5L
| Qté | Malt |
|---|---|
| 5Kg | Maris Otter |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 30g | Nugget | 60m |
| 30g | Glacier | 10m |
| 30g | Glacier | Dry |
S-04
16L -> 5L