Red
Malts
| Qté | Malt |
|---|---|
| 4.8Kg | Pils |
| 1Kg | Munich |
| 100g | Cristal 80 |
| 100g | Chocolate |
Houblons
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 15g | Nugget | 60 |
| 15g | Liberty | dry |
Levure
WLP004
| Qté | Malt |
|---|---|
| 4.8Kg | Pils |
| 1Kg | Munich |
| 100g | Cristal 80 |
| 100g | Chocolate |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 15g | Nugget | 60 |
| 15g | Liberty | dry |
WLP004