Qté | Malt |
---|---|
5.5Kg | Pils |
0.5Kg | Carapils |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
30g | Tardif | -15m |
Qté | Fruit | Ébullition |
---|---|---|
1.5Kg | Framboises | -5m |
BE 134
GI: 1.051 GF: 1.020
Qté | Malt |
---|---|
5.3Kg | Pale |
700g | Orge ~400°L |
1Kg | Flocons d'orge |
1Kg | Malt acide (pendant 20 minute après l'infusion) |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
15g | Citra | 60m |
20g | Sorachi maison | 40m |
43g | Saaz | 20m |
30g | Sorachi maison | 5m |
WLP007
Qté | Malt |
---|---|
7Kg | Maris Otter |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
50g | Nuget | 1h50 |
310g | Sorachi maison 1an de congelateur | 1h40 |
1Kg | Sorachi maison Wet | 20m |
WLP530
Qté | Malt |
---|---|
6Kg | Franqulin |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
56g | Sorachi Maison | +0m |
56g | Sorachi Maison | +10m |
112g | Sorachi Maison | +20m |
168g | Sorachi Maison | +30m |
280g | Sorachi Maison | +45m |
336g | Sorachi Maison | +50m |
392g | Sorachi Maison | +60m |
S-04
G.I. 1.053
Qté | Malt |
---|---|
5.75 | Pils |
500g | Carafa 3 |
500g | Biscuit |
250g | Crystal 20 |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
30g | Galaxy | 60m |
30g | Galaxy | 30m |
60g | Galaxy | 10m |
30g | Centenial | Keg |
S-33
Qté | Malt |
---|---|
6Kg | Pils |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
20g | Sorachi maison | 60m |
30g | Sorachi maison | 30m |
50g | Sorachi maison | 10m |
100g | Sorachi maison | Keg |
US-05
Qté | Malt |
---|---|
Noir | |
Peat |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
30g | Legacy | 60m |
30g | Legacy | 30m |
40g | Legacy | Fermentation secondaire |
WLP-01
Qté | Malt |
---|---|
7Kg | Maris Otter |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
50g | Junga | 15m |
50g | Junga | 0m |
WLP-051
Qté | Malt |
---|---|
7Kg | Maris Otter |
Qté | Houblon | Acides Alpha | Ébullition |
---|---|---|---|
30g | Warrior | 15.6% | 60m |
30g | Citra | 14% | 45m |
30g | Nelson Sauvin | 12% | 10m |
30g | Newport | 10% | 5m |
S-01
Qté | Malt |
---|---|
7Kg | Maris Otter |
Qté | Houblon | Acides Alpha | Ébullition |
---|---|---|---|
30g | Hercule | 16.7% | 60m |
30g | Simcoe | 13.7% | 30m |
60g | Citra | 14.5% | 15m |
30g | HBC 342 | 14.9% | 5m |
S-04