Noire d'automne 2012
Infos
- G.I. 1.060, G.F. ?
- Brassée [2012-11-01 jeu], Fermentation secondaire [2012-11-08 jeu], Embouteillée [2012-11-19 lun]
Malts
| Qté | Malt | 
|---|---|
| 3.5Kg | Pale | 
| 1Kg | Munich | 
| 600g | Orge torréfié | 
| 500g | Crystal 120° | 
| 500g | Blé | 
Houblons
| Qté | Houblon | Ébullition | 
|---|---|---|
| 30g | Select | 60m | 
| 30g | Select | 35m | 
| 45g | Nugget | 20m | 
| 15g | Magnum | 5m | 
Levure
T58
Notes
Embouteillée au sucre de table (mauvaise idée, trop pétillante)