Voatsiperifery
Malts
| Qté | Malt |
|---|---|
| 4Kg | Pils |
| 500g | Blé |
| 1Kg | Vienna |
| 1Kg | Caramunich |
Houblons
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 16g | Saaz | 60m |
| 30g | Cascade | 30m |
| 30g | Falcon Flight | 10m |
Épices
| Qté | Épice | Ébullition |
|---|---|---|
| 90ml | Poivre Voatsiperifery | 10m |
| 90ml | Poivre Voatsiperifery | au début fermentation secondaire |
Levure
WLP 566