Qty | Malt |
---|---|
3Kg | Pale |
3Kg | Blé |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
30g | Saphir | 60m |
30g | Saphir | 10m |
Qté | Épice | Ébullition |
---|---|---|
1 | Anis Étoilée | 10m |
1/2 c.a.t | Clou girofle | 10m |
1 c.a.t | Cardamone | 10m |
2 c.a.t | Poivre rose | 10m |
2 c.a.t … |
Qté | Malt |
---|---|
3Kg | Pils |
3Kg | Blé malté |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
30g | Hallertau | 60m |
30g | Hallertau | 10m |
WLP 380
Embouteillée au sucre de table (mauvaise idée, trop pétillante)
Qté | Malt |
---|---|
3Kg | Pils |
2.5Kg | Flocons de blé |
0.5Kg | Flocons de seigle |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
1Kg | Miel | 5min |
Irish moss | 5min | |
2 c.a.t | Coriandre Indienne | 5min |
22g | Écorce d'orange | 5min |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
45g | Willamette | 15min |
45g | Willamette | 5min |
WLP545
Qté | Malt |
---|---|
1Kg | blé |
1Kg | de Morgans |
250 | corn sirup |
Qté | Malt |
---|---|
1.4Kg | de DME |
250g | miel |
Qté | Houblon | Ébullition |
---|---|---|
50g | de Saaz | 45m |
Qté | Épice | Ébullition |
---|---|---|
20g | de orange peel | 45m |
2 * 5mg | Coriander | 45m |
1/2 baton | canelle | 45m |
2.5g | poivre | 45m … |