| Qté | Malt |
|---|---|
| 7Kg | Maris Otter |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 50g | Nuget | 1h50 |
| 310g | Sorachi maison 1an de congelateur | 1h40 |
| 1Kg | Sorachi maison Wet | 20m |
WLP530
| Qté | Malt |
|---|---|
| 6Kg | Franqulin |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 56g | Sorachi Maison | +0m |
| 56g | Sorachi Maison | +10m |
| 112g | Sorachi Maison | +20m |
| 168g | Sorachi Maison | +30m |
| 280g | Sorachi Maison | +45m |
| 336g | Sorachi Maison | +50m |
| 392g | Sorachi Maison | +60m |
S-04
G.I. 1.053
| Qté | Malt |
|---|---|
| 6Kg | Pils |
| Qté | Houblon | Ébullition |
|---|---|---|
| 20g | Sorachi maison | 60m |
| 30g | Sorachi maison | 30m |
| 50g | Sorachi maison | 10m |
| 100g | Sorachi maison | Keg |
US-05